Related genes of knockout cell lines | |||||
---|---|---|---|---|---|
AKT1 | AKT2 | ARAF | AXIN1 | BAK1 | BAX |
BRAF | CCND1 | CDK6 | CDKN1A | CSNK1A1 | CTNNB1 |
EGF | EGFR | ERBB2 | FGFR1 | FOS | GADD45A |
GADD45B | GRB2 | GSK3B | IGF1R | JUN | KRAS |
LRP5 | LRP6 | MAP2K1 | MAP2K2 | MAPK1 | MAPK3 |
MTOR | MYC | NFKB2 | NOTCH1 | NOTCH2 | NOTCH3 |
NRAS | PIK3R1 | PIK3R2 | PIK3R3 | POLK | PTEN |
RAF1 | RB1 | RPS6KB1 | RPS6KB2 | SHC1 | TCF7L2 |
TP53 |